Oggi ci porta alcune informazioni sul framerate, la risoluzione e altro di My Hero Academia: All’s Justice.
| Nintendo Switch 2 | PlayStation 5 | Xbox Series X|S | Steam | |
|---|---|---|---|---|
| Risoluzione | Modalità TV: 1920×1080 (Full HD) Modalità da tavolo / portatile: 1920×1080 (Full HD) | PlayStation 5: 1920×1080 (Full HD) PlayStation 5 Pro: 1920×1080 (Full HD) | Xbox Series X: 1920×1080 (Full HD) Xbox Series S: 1920×1080 (Full HD) | Risoluzione massima: 3840×2160 (4K) |
| 4K | No | No | No | Sì |
| HDR | No | No | No | No |
| Framerate | Fino a 30 fps | Fino a 60 fps | Fino a 60 fps | Fino a 60 fps |
| Numero di giocatori | Gioco principale: 1-2 giocatori (massimo 2 giocatori in multiplayer locale) Rete: 1-2 giocatori (fino a 8 giocatori nelle partite in stanza) Condivisione via internet: fino a 2 giocatori | Gioco principale: 1-2 giocatori (massimo 2 giocatori in multiplayer locale) Rete: 1-2 giocatori (fino a 8 giocatori nelle partite in stanza) | Gioco principale: 1-2 giocatori (massimo 2 giocatori in multiplayer locale) Rete: 1-2 giocatori (fino a 8 giocatori nelle partite in stanza) | — |
| Funzionalità online | Nintendo Switch Online (abbonamento a pagamento richiesto) | PlayStation Plus (abbonamento a pagamento richiesto) | È richiesto un abbonamento a pagamento a Xbox Game Pass Core o Xbox Game Pass Ultimate | — |
| Capacità dati richiesta | 18 GB + dati aggiuntivi | 35 GB + dati aggiuntivi | 20 GB + dati aggiuntivi | 20 GB + dati aggiuntivi |
| Numero di slot per i dati di salvataggio | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingue supportate (versione Giapponese) | Giapponese, inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cinese tradizionale, coreano Lingua non può essere cambiata nella versione Giapponese/Domestica di Nintendo Switch 2 | Giapponese, inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cinese tradizionale, coreano | Giapponese, inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cinese tradizionale, coreano | Giapponese, inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cinese tradizionale, coreano |
| Voci supportate (versione Giapponese) | Giapponese, inglese | Giapponese, inglese | Giapponese, inglese | Giapponese, inglese |
| Altre informazioni | Se disponi di dati di salvataggio di My Hero Academia One’s Justice o My Hero Academia One’s Justice 2, puoi ottenere dei «titoli» nel gioco. Se disponi di dati di salvataggio di My Hero Academia ULTRA RUMBLE, puoi ottenere dei «titoli» nel gioco. La capacità dei dati richiesta indicata si riferisce esclusivamente al gioco principale. Potrebbe cambiare con aggiornamenti futuri. | Se disponi di dati di salvataggio di My Hero Academia One’s Justice o My Hero Academia One’s Justice 2, puoi ottenere dei «titoli» nel gioco. Se disponi di dati di salvataggio di My Hero Academia ULTRA RUMBLE, puoi ottenere dei «titoli» nel gioco. La capacità dei dati richiesta indicata si riferisce esclusivamente al gioco principale. Potrebbe cambiare con aggiornamenti futuri. | Se disponi di dati di salvataggio di My Hero Academia One’s Justice o My Hero Academia One’s Justice 2, puoi ottenere dei «titoli» nel gioco. Se disponi di dati di salvataggio di My Hero Academia ULTRA RUMBLE, puoi ottenere dei «titoli» nel gioco. La capacità dei dati richiesta indicata si riferisce esclusivamente al gioco principale. Potrebbe cambiare con aggiornamenti futuri. | Se disponi di dati di salvataggio di My Hero Academia One’s Justice o My Hero Academia One’s Justice 2, puoi ottenere dei «titoli» nel gioco. Se disponi di dati di salvataggio di My Hero Academia ULTRA RUMBLE, puoi ottenere dei «titoli» nel gioco. La capacità dei dati richiesta indicata si riferisce esclusivamente al gioco principale. Potrebbe cambiare con aggiornamenti futuri. |
Per maggiori informazioni sul gioco, visitate il nostro precedente articolo:



