Spike Chunsoft, Inc. ha condiviso informazioni sul frame rate, sulla risoluzione e altro ancora del gioco per tutte le piattaforme.
| Nintendo Switch 2 | Nintendo Switch | PlayStation 5 | Xbox Series X|S | PC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Risoluzione | Modalità TV: 1920×1080 Modalità portatile: 1920×1080 | Modalità TV: 1920×1080 Modalità portatile: 1280×720 | 3840×2160 | Xbox Series S: 1920×1080 Xbox Series X: 3840×2160 | 1280×720 – 3840×2160 |
| Compatibilità 4K | 4K: × | 4K: × | 4K: 〇 | 4K: 〇 (solo Series X) | 4K: 〇 |
| Compatibilità HDR | HDR: × | HDR: × | HDR: × | HDR: × | HDR: × |
| Frame rate | 30–60 fps (variabile a seconda della scena) | 30–60 fps (variabile a seconda della scena) | 60 fps | 60 fps | 60 fps (con specifiche consigliate) |
| Dimensione datiDimensione dati di salvataggioNumero di salvataggi | Dimensione dati: Versione Giappone/Asia: 14,5 GB Versione Nord America/Europa: 14,8 GB Dimensione dati di salvataggio: 4 MB Numero di salvataggi: 1 salvataggio automatico 30 salvataggi manuali | Dimensione dati: Versione Giappone/Asia: 9,77 GB Versione Nord America/Europa: 9,96 GB Dimensione dati di salvataggio: 4 MB Numero di salvataggi: 1 salvataggio automatico 30 salvataggi manuali | Dimensione dati: Versione Nord America: 18,1 GB Versione Europa: 18,1 GB Versione Giappone/Asia: 18,7 GB Numero di salvataggi: 1 salvataggio automatico 30 salvataggi manuali | Dimensione dati: 21,88 GB Numero di salvataggi: 1 salvataggio automatico 30 salvataggi manuali | Dimensione dati: 22,71 GB Numero di salvataggi: 1 salvataggio automatico 30 salvataggi manuali |
| Compatibilità | Non supportata | Giocabile tramite retrocompatibilità sul sistema Nintendo Switch 2 | Non supportata | Non supportata | Non supportata |
| Trasferimento dati di salvataggio | Nintendo Switch → Nintendo Switch 2: × Nintendo Switch 2 → Nintendo Switch: × | Nintendo Switch → Nintendo Switch 2: × Nintendo Switch 2 → Nintendo Switch: × | Non supportato | Non supportato | Non supportato |
| Lingue supportate(versione giapponese) | Giapponese / Cinese tradizionale / Cinese semplificato | Giapponese / Cinese tradizionale / Cinese semplificato | Giapponese / Cinese tradizionale / Cinese semplificato | Giapponese / Cinese tradizionale / Cinese semplificato | Giapponese / Cinese tradizionale / Cinese semplificato |
| Voci supportate(versione giapponese) | Giapponese | Giapponese | Giapponese | Giapponese/Inglese | Giapponese/Inglese |
| Lingue supportate(versione occidentale) | Giapponese/Inglese | Giapponese/Inglese | Giapponese/Inglese | Giapponese / Inglese / Cinese tradizionale / Cinese semplificato | Giapponese / Inglese / Cinese tradizionale / Cinese semplificato |
| Voci supportate(versione occidentale) | Giapponese/Inglese | Giapponese/Inglese | Giapponese/Inglese | Giapponese/Inglese | Giapponese/Inglese |
| Altro | Condivisione Joy-Con: × GameShare: × Controlli tramite mouse: ×GameChat: × | Condivisione Joy-Con: × GameShare: × Controlli tramite mouse: × GameChat: × | — | — | Controlli tramite mouse: 〇 |
Per maggiori informazioni sul gioco, visitate il nostro precedente articolo:



